Performance across every sequence. Decide which to scale, which to kill.
| Sequence | Status | Sent | Open % | Reply % | Bounce % | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
Email Sequence (Original)email | Paused | 761 | 57.6% | 0.0% | 2.4% | 23 Nov |
Landing Page Sequenceemail | Paused | 508 | 68.0% | 0.4% | 0.0% | 05 Jan |
Email Sequence 4email | Paused | 373 | 61.4% | 0.3% | 0.0% | 06 Apr |
Email Sequence 5email | Paused | 363 | 68.6% | 0.0% | 0.0% | 24 Apr |
Mail Sequence 2email | Paused | 360 | 56.1% | 0.6% | 0.0% | 06 Mar |
Email Sequence 3email | Paused | 353 | 50.1% | 0.3% |
| 0.0% |
| 19 Mar |
Mail Sequence 1email | Paused | 310 | 49.7% | 0.3% | 0.0% | 19 Feb |
New Year Sequenceemail | Paused | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |